Prestamistas y REALTORS
Administradores de Propiedades
Tarifas Actuales
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Programa | Tipo de Interés | Puntos | Tipo |
|---|---|---|---|
| Nombre Plumón 15 | 6.250 | 0 + 0 | Segunda hipoteca |
| Nombre Plumón 30 | 7.750 | 0 + 0 | Segunda hipoteca |
| Nombre Plumón Más | 0.000 | 0 + 0 | Tercera Hipoteca |
| Nombre Inicio Gobierno | 5.750 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Nombre Inicio FNMA <80% IAM | 6.000 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Nombre Inicio MAFN >80% IAM | 6.000 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Nombre Inicio FHLMC 80% IAM | 6.000 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Nombre Inicio FHLMC >80% IAM | 6.000 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| InicioAhora | 0.000 | 0 + 0 | Segunda hipoteca |
| Inicioadelante 15 | 6.875 | 0 + 0 | Segunda hipoteca |
| Inicioadelante Gobierno | 6.375 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Inicioadelante FNMA <80% IAM | 6.625 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Inicioadelante MAFN >80% IAM | 6.750 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Inicioadelante FHLMC <80% IAM | 6.625 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Inicioadelante FHLMC >80% IAM | 6.750 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
