Prestamistas y REALTORS
Administradores de Propiedades
Tarifas Actuales
Tarifas Actuales
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Programa | Tipo de Interés | Puntos | Tipo |
|---|---|---|---|
| PrimerPlumón 15 | 6.250 | 0 + 0 | Segunda hipoteca |
| PrimerPlumón 30 | 7.750 | 0 + 0 | Segunda hipoteca |
| PrimerPlumón Plus | 0.000 | 0 + 0 | Tercera Hipoteca |
| PrimerInicio Gobierno | 5.750 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| PrimerInicio FNMA <80% IAM | 6.000 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| PrimerInicio MAFN >80% IAM | 6.000 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| PrimerInicio FHLMC 80% IAM | 6.000 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| PrimerInicio FHLMC >80% IAM | 6.000 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| InicioAhora | 0.000 | 0 + 0 | Segunda hipoteca |
| Inicioadelante 15 | 6.750 | 0 + 0 | Segunda hipoteca |
| Inicioadelante Gobierno | 6.375 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Inicioadelante FNMA <80% IAM | 6.500 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Inicioadelante MAFN >80% IAM | 6.625 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Inicioadelante FHLMC <80% IAM | 6.500 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
| Inicioadelante FHLMC >80% IAM | 6.625 | 0 + 0 | Primera hipoteca |
