Límites de ingresos y precios de compra
NombreInicio y primeroPlumón Límites de ingresos
El ingreso familiar anual bruto actual no puede exceder los límites que se enumeran a continuación, a menos que el comprador de vivienda esté planeando comprar una casa en un área específica.
Condados / por tamaño de familia | 1 a 2 Persona Hogar |
3 o más Persona Hogar |
---|---|---|
Alburquerque MSA (Bernalillo, Sandoval, Torrance, Valencia) | $98,254 | $112,992 |
Farmington MSA (San Juan) | $90,720 | $105,840 |
Santa Fe MSA (Santa Fe) | $100,507 | $115,583 |
cibola | $83,160 | $97,020 |
Colfax | $84,360 | $98,420 |
Curry | $88,200 | $102,900 |
Condado de De Baca | $98,280 | $114,660 |
Doña ana | $84,840 | $98,980 |
Condado de Eddy | $103,600 | $119,140 |
Condado de Grant | $88,560 | $103,320 |
Harding | $93,000 | $108,500 |
Hidalgo | $85,080 | $99,260 |
Condado de Lea | $95,880 | $111,860 |
Lincoln | $90,480 | $105,560 |
Condado de los Alamos | $166,700 | $191,705 |
Condado de Otero | $82,560 | $96,320 |
Río Arriba | $89,880 | $104,860 |
Condado de Roosevelt | $86,520 | $100,940 |
Condado de Taos | $93,000 | $108,500 |
Todas las demás áreas y condados del estado | $82,560 | $96,320 |
* Efectivo a partir del 7/1/2025
NombreCasa/NombrePlumón y primeroPlumón Más límites de precio de compra
Las residencias financiadas pueden incluir viviendas unifamiliares separadas, casas adosadas, condominios, viviendas en desarrollos de unidades planificadas y viviendas prefabricadas de varios anchos unidas permanentemente que se evalúan como bienes inmuebles. El precio total de compra de la vivienda no puede exceder el límite que se indica a continuación, a menos que la vivienda se encuentre en un área específica.
Área | Precio de compra Límites |
---|---|
Condado de los Alamos | $718,722 |
Condado de santa fe | $562,322 |
Todas las demás áreas y condados del estado | $544,232 |
* Efectivo a partir del 7/1/2025
InicioAhora Límites de ingresos
Weld County | Familia de 1 persona | Familia de 2 persona | Familia de 3 persona | Familia de 4 persona | Familia de 5 persona | Familia de 6 persona | Familia de 7 persona | Familia de 8 persona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernalillo | $51,200 | $58,500 | $65,800 | $73,100 | $78,950 | $84,800 | $90,650 | $96,500 |
Catrón | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Chávez | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
cibola | $38,850 | $44,400 | $49,950 | $55,450 | $59,900 | $64,350 | $68,800 | $73,200 |
Colfax | $39,400 | $45,000 | $50,650 | $56,250 | $60,750 | $65,250 | $69,750 | $74,250 |
Curry | $41,200 | $47,050 | $52,950 | $58,800 | $63,550 | $68,250 | $72,950 | $77,650 |
De Baca | $45,850 | $52,400 | $58,950 | $65,450 | $70,700 | $75,950 | $81,200 | $86,400 |
Doña ana | $39,600 | $45,250 | $50,900 | $56,550 | $61,100 | $65,600 | $70,150 | $74,650 |
remolino | $58,050 | $66,350 | $74,650 | $82,900 | $89,550 | $96,200 | $102,800 | $109,450 |
Grant | $43,850 | $50,100 | $56,350 | $62,600 | $67,650 | $72,650 | $77,650 | $82,650 |
Guadalupe | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Harding | $43,400 | $49,600 | $55,800 | $62,000 | $67,000 | $71,950 | $76,900 | $81,850 |
Hidalgo | $39,700 | $45,400 | $51,050 | $56,700 | $61,250 | $65,800 | $70,350 | $74,850 |
Pasto | $44,750 | $51,150 | $57,550 | $63,900 | $69,050 | $74,150 | $79,250 | $84,350 |
Lincoln | $42,250 | $48,250 | $54,300 | $60,300 | $65,150 | $69,950 | $74,800 | $79,600 |
Los Alamos | $72,950 | $83,400 | $93,800 | $104,200 | $112,550 | $120,900 | $129,250 | $137,550 |
Luna | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
McKinley | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Mora | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Otero | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Muelle | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Río Arriba | $41,950 | $47,950 | $53,950 | $59,900 | $64,700 | $69,500 | $74,300 | $79,100 |
Roosevelt | $40,400 | $46,200 | $51,950 | $57,700 | $62,350 | $66,950 | $71,550 | $76,200 |
San Juan | $42,350 | $48,400 | $54,450 | $60,500 | $65,350 | $70,200 | $75,050 | $79,900 |
San Miguel | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Sandoval | $51,200 | $58,500 | $65,800 | $73,100 | $78,950 | $84,800 | $90,650 | $96,500 |
Santa Fe | $55,750 | $63,700 | $71,650 | $79,600 | $86,000 | $92,350 | $98,750 | $105,100 |
Sierra | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Ayuda | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Taos | $43,400 | $49,600 | $55,800 | $62,000 | $67,000 | $71,950 | $76,900 | $81,850 |
Torrance | $51,200 | $58,500 | $65,800 | $73,100 | $78,950 | $84,800 | $90,650 | $96,500 |
Union | $38,550 | $44,050 | $49,550 | $55,050 | $59,500 | $63,900 | $68,300 | $72,700 |
Valencia | $51,200 | $58,500 | $65,800 | $73,100 | $78,950 | $84,800 | $90,650 | $96,500 |
* Es posible que la financiación del Programa de préstamos de reemplazo de HomeNow no esté disponible en todas las áreas, debido a los requisitos geográficos y económicos específicos impuestos por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para el Fondo Magnet de Capital (CMF). Para obtener más información, consulte el memorando del prestamista 2025-03
* Los límites de ingresos actuales entraron en vigor el 7 de julio de 1 y permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.
* En los casos donde el hogar supere las ocho personas, comuníquese con Housing New Mexico para conocer el límite de ingresos.
InicioAhora Límites de precios de compra
Weld County | Casa existente | New Home |
---|---|---|
Bernalillo | $277,000 | $330,000 |
Catrón | $214,000 | $294,000 |
Chaves | $214,000 | $294,000 |
cibola | $214,000 | $294,000 |
Colfax | $237,000 | $294,000 |
Curry | $214,000 | $294,000 |
De Baca | $214,000 | $294,000 |
Doña ana | $266,000 | $294,000 |
remolino | $233,000 | $314,000 |
Grant | $214,000 | $294,000 |
Guadalupe | $214,000 | $294,000 |
Harding | $214,000 | $294,000 |
Hidalgo | $214,000 | $294,000 |
Pasto | $214,000 | $294,000 |
Lincoln | $294,000 | $294,000 |
Los Alamos | $451,000 | $451,000 |
Luna | $214,000 | $294,000 |
McKinley | $214,000 | $294,000 |
Mora | $214,000 | $294,000 |
Otero | $214,000 | $294,000 |
Muelle | $214,000 | $294,000 |
Río Arriba | $233,000 | $294,000 |
Roosevelt | $214,000 | $294,000 |
San Juan | $224,000 | $294,000 |
San Miguel | $214,000 | $294,000 |
Sandoval | $314,000 | $356,000 |
Santa Fe | $390,000 | $390,000 |
Sierra | $214,000 | $294,000 |
Ayuda | $214,000 | $294,000 |
Taos | $379,000 | $379,000 |
Torrance | $277,000 | $330,000 |
Union | $214,000 | $294,000 |
Valencia | $277,000 | $330,000 |
* Es posible que la financiación del Programa de préstamos de reemplazo de HomeNow no esté disponible en todas las áreas, debido a los requisitos geográficos y económicos específicos impuestos por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para el Fondo Magnet de Capital (CMF). Para obtener más información, consulte el memorando del prestamista 2025-03
* Los límites de precio de compra actuales entraron en vigencia a partir del 9 de septiembre de 1 y permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.
Inicioadelante Límites de ingresos y precios de compra
Weld County | Límite de precio de compra | Límite de ingresos |
---|---|---|
Bernalillo | $604,703 | $137,100 |
Catrón | $604,703 | $121,800 |
Chaves | $604,703 | $121,800 |
cibola | $604,703 | $121,800 |
Colfax | $604,703 | $121,800 |
Curry | $604,703 | $121,800 |
De Baca | $604,703 | $121,800 |
Doña ana | $604,703 | $121,800 |
remolino | $604,703 | $157,950 |
Grant | $604,703 | $121,800 |
Guadalupe | $604,703 | $121,800 |
Harding | $604,703 | $132,000 |
Hidalgo | $604,703 | $121,800 |
Pasto | $604,703 | $121,800 |
Lincoln | $604,703 | $191,468 |
Los Alamos | $798,581 | $268,500 |
Luna | $604,703 | $121,800 |
McKinley | $604,703 | $121,800 |
Mora | $604,703 | $121,800 |
Otero | $604,703 | $121,800 |
Muelle | $604,703 | $121,800 |
Río Arriba | $604,703 | $121,800 |
Roosevelt | $604,703 | $121,800 |
San Juan | $604,703 | $121,800 |
San Miguel | $604,703 | $121,800 |
Sandoval | $604,703 | $137,100 |
Santa Fe | $624,803 | $197,540 |
Sierra | $604,703 | $121,800 |
Ayuda | $604,703 | $121,800 |
Taos | $604,703 | $191,468 |
Torrance | $604,703 | $137,100 |
Union | $604,703 | $121,800 |
Valencia | $604,703 | $137,100 |
* Efectivo a partir del 7/1/2025