Prestamistas y REALTORS
Administradores de Propiedades
Honorarios del titular de la hipoteca
Las tarifas a continuación no pretenden ser todo incluido y están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Verificar por teléfono (por uso) | $ 10 máximo |
| giro automático | Sin cargo |
| Calendario de amortización (plazo del préstamo, sin escenarios) | $10 |
| Programa especial de amortización (escenarios "hipotéticos") | $15 |
| Cupones (tercer juego por año) | $5 |
| Copias de documentos (por documento) | $5 |
| Copias duplicadas (análisis de custodia, 1098, etc.) | $5 |
| Tarifa de fax / correo electrónico | Sin cargo |
| Historial de préstamos | Sin cargo |
| Sustitución de seguro (que no sea renovación) | $10 |
| Cargos por pago atrasado | 4% de PITI - FHA, VA |
| Cargos por pago atrasado (después del 16) | 5% de P&I - DPA y préstamos convencionales |
| Cheques de fondos insuficientes | $25 |
| Rechazos de Autodraft debido a NSF | $25 |
| Tarifa de procesamiento de pagos | $35 |
| Liberación duplicada (pagadera por adelantado) | $35 |
| Verificación de hipoteca | $20 |

