11 de febrero de 2013 13 - 04
Límites de ingresos del programa revisados
********INACTIVO********
Límites de ingresos familiares del programa revisados:
A partir del 11 de febrero de 2013, Housing NM modificará los límites de ingresos familiares del programa estatal para los programas Mortgage$aver, Mortgage$aver Zero, Mortgage$aver Plus, Mortgage Booster y HERO. Los límites de ingresos familiares del programa incluyen áreas específicas y no específicas en todo el estado. Los límites de ingresos disminuyeron levemente para Farmington MSA, Santa Fe MSA y el condado de Los Alamos.
Los nuevos límites de ingresos del hogar son los siguientes:
Límites de ingresos familiares del programa Mortgage$aver, Mortgage$aver Zero, Mortgage$aver Plus y Mortgage Booster
Reservada | Hogar de 1 a 2 personas ANTIGUO/NUEVO | Hogar de 3 o más personas ANTIGUO/NUEVO |
---|---|---|
Albuquerque MSA - (condados de Bernalillo, Sandoval, Torrance y Valencia) | $ 61,000 / $ 62,900 | $ 70,150 / $ 72,335 |
Áreas no objetivo | ||
Santa Fe MSA y el condado de Los Alamos | $ 67,800 / $ 62,000 | $ 77,970 / $ 71,300 |
Farmington MSA | $ 56,200 / $ 55,300 | $ 64,630 / $ 63,595 |
Todas las demás áreas | $ 53,800 / $ 54,200 | $ 61,870 / $ 62,330 |
Áreas objetivo | ||
Bernalillo, distritos censales del condado de Sandoval | $ 73,200 / $ 75,480 | $ 85,400 / $ 88,060 |
Sector censal del condado de San Juan | $ 67,440 / $ 66,360 | $ 78,680 / $ 77,420 |
Todas las demás secciones censales | $ 64,560 / $ 65,040 | $ 75,320 / $ 75,880 |
Límites de ingresos del hogar del programa HERO
Área | VIEJO | NUEVO |
---|---|---|
Albuquerque MSA (condados de Bernalillo, Sandoval, Torrance y Valencia) | $73,200 | $75,480 |
Santa Fe MSA y el condado de Los Alamos | $81,360 | $74,400 |
Todas las demás áreas | $64,560 | $65,040 |
Gracias por participar en el programa de Housing NM. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un miembro del Departamento de Propiedad de Vivienda de Housing NM al 1-800-444-6880 o al 505-843-6881.