29 de Agosto, 2014 14-35
Límites de costos de adquisición revisados para todos los programas y programa revisado de $ aver y Helping Hand
Límites de costos de adquisición del programa revisados:
En vigencia con los préstamos reservados el 2 de septiembre de 2014, MFA está modificando los límites de costos de adquisición del programa estatal para TODOS los programas.
Los nuevos límites de costos de adquisición son los siguientes:
NUEVOS límites de costos de adquisición para el programa $ aver de hipotecas
Área geográfica | Límite de costo de adquisición |
---|---|
Condado de santa fe | $360,000 |
Condado de los Alamos | $372,375 |
Condado de Taos | $280,125 |
Todas las demás áreas del estado | $265,158 |
Todas las áreas censales seleccionadas dentro del estado | $324,082 |
NUEVOS límites de costos de adquisición para los programas HERO, Mortgage Booster, Payment $ aver y Helping Hand
Área geográfica | Límite de costo de adquisición |
---|---|
Condado de santa fe | $360,000 |
Condado de los Alamos | $372,375 |
Condado de Taos | $280,125 |
Todas las demás áreas del estado | $265,158 |
Límites de ingresos familiares del programa revisados:
En vigencia con los préstamos reservados el 2 de septiembre de 2014, MFA está modificando los límites de ingresos del hogar del programa estatal para los programas Payment $ aver y Helping Hand.
Los nuevos límites de ingresos del hogar son los siguientes:
NUEVO Pago $ aver / Límites del Programa de Ingresos del Hogar de Elección Inteligente
Número de personas en el hogar
MSA o condado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albuquerque MSA Condados de Bernalillo / Sandoval / Valencia / Torrance | 29,330 | 33,530 | 37,730 | 41,860 | 45,220 | 48,580 | 51,940 | 55,300 |
Santa Fe MSA y el condado de Los Alamos | 36,600 | 41,800 | 47,050 | 52,250 | 56,450 | 60,650 | 64,800 | 69,000 |
Farmington MSA Condado de San Juan | 32,500 | 37,150 | 41,800 | 46,400 | 50,150 | 53,850 | 57,750 | 61,250 |
Las Cruces MSA, Condado de Doña Ana | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Condado de Catron | 27,100 | 31,000 | 34,850 | 38,700 | 41,800 | 44,900 | 48,000 | 51,100 |
Chavo del Ocho | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Colfax | 27,450 | 31,400 | 35,300 | 39,200 | 42,350 | 45,500 | 48,650 | 51,750 |
Curry | 29,400 | 33,600 | 37,800 | 42,000 | 45,400 | 48,750 | 52,100 | 55,450 |
remolino | 33,900 | 38,750 | 43,600 | 48,400 | 52,300 | 56,150 | 60,050 | 63,900 |
Grant | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Harding | 27,350 | 31,250 | 35,150 | 39,050 | 42,200 | 45,300 | 48,450 | 51,550 |
Pasto | 30,350 | 34,650 | 39,000 | 43,300 | 46,800 | 50,250 | 53,700 | 57,200 |
Lincoln | 30,600 | 35,000 | 39,350 | 43,700 | 47,200 | 50,700 | 54,200 | 57,700 |
Otero | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Río Arriba | 27,100 | 30,950 | 34,800 | 38,650 | 41,750 | 44,850 | 47,950 | 51,050 |
Taos | 28,500 | 32,600 | 36,650 | 40,700 | 44,000 | 47,250 | 50,500 | 53,750 |
Unión | 26,900 | 30,750 | 34,600 | 38,400 | 41,500 | 44,550 | 47,650 | 50,700 |
Todos los demás condados | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
NUEVOS límites del programa de ingresos familiares de Helping Hand
Número de personas en el hogar
MSA o condado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albuquerque MSA Condados de Bernalillo / Sandoval / Valencia / Torrance | 33,500 | 38,300 | 43,100 | 47,850 | 51,700 | 55,550 | 59,350 | 63,200 |
Santa Fe MSA y el condado de Los Alamos | 36,600 | 41,800 | 47,050 | 52,250 | 56,450 | 60,650 | 64,800 | 69,000 |
Farmington MSA, Condado de San Juan | 32,500 | 37,150 | 41,800 | 46,400 | 50,150 | 53,850 | 57,750 | 61,250 |
Las Cruces MSA, Condado de Doña Ana | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Condado de Catron | 27,100 | 31,000 | 34,850 | 38,700 | 41,800 | 44,900 | 48,000 | 51,100 |
Chavo del Ocho | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Colfax | 27,450 | 31,400 | 35,300 | 39,200 | 42,350 | 45,500 | 48,650 | 51,750 |
Curry | 29,400 | 33,600 | 37,800 | 42,000 | 45,400 | 48,750 | 52,100 | 55,450 |
remolino | 33,900 | 38,750 | 43,600 | 48,400 | 52,300 | 56,150 | 60,050 | 63,900 |
Grant | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Harding | 27,350 | 31,250 | 35,150 | 39,050 | 42,200 | 45,300 | 48,450 | 51,550 |
Pasto | 30,350 | 34,650 | 39,000 | 43,300 | 46,800 | 50,250 | 53,700 | 57,200 |
Lincoln | 30,600 | 35,000 | 39,350 | 43,700 | 47,200 | 50,700 | 54,200 | 57,700 |
Otero | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Río Arriba | 27,100 | 30,950 | 34,800 | 38,650 | 41,750 | 44,850 | 47,950 | 51,050 |
Taos | 28,500 | 32,600 | 36,650 | 40,700 | 44,000 | 47,250 | 50,500 | 53,750 |
Unión | 26,900 | 30,750 | 34,600 | 38,400 | 41,500 | 44,550 | 47,650 | 50,700 |
Todos los demás condados | 26,450 | 30,200 | 34,000 | 37,750 | 40,800 | 43,800 | 46,850 | 49,850 |
Gracias por participar en el programa de MFA. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un miembro del Departamento de Propiedad de Vivienda de MFA.