Límites de ingresos y precios de compra
PrimeroInicio y primeroPlumón Límites de ingresos
El ingreso familiar anual bruto actual no puede exceder los límites que se enumeran a continuación, a menos que el comprador de vivienda esté planeando comprar una casa en un área específica.
Condados / por tamaño de familia | 1 - 2 Persona Hogar |
3 o más Persona Hogar |
---|---|---|
Alburquerque MSA (Bernalillo, Sandoval, Torrance, Valencia) | $79,750 | $91,713 |
Farmington MSA (San Juan) | $76,560 | $89,320 |
MSA Santa Fe | $89,411 | $102,823 |
Condado de De Baca | $77,280 | $90,160 |
Condado de Eddy | $81,500 | $93,725 |
Condado de Grant | $73,920 | $86,240 |
Condado de Lea | $81,070 | $93,231 |
Condado de Lincoln | $79,560 | $92,820 |
Condado de los Alamos | $142,900 | $164,335 |
Condado de Roosevelt | $74,280 | $86,660 |
Condado de union | $74,160 | $86,520 |
Todas las demás áreas y condados del estado | $73,200 | $85,400 |
PrimeroInicio y primeroPlumón Límites de precios de compra
Las residencias financiadas pueden incluir viviendas unifamiliares independientes, casas adosadas, condominios, viviendas en desarrollos de unidades planificadas y viviendas prefabricadas de varios anchos adjuntos de forma permanente que se evalúan como bienes inmuebles. El precio total de compra de la vivienda no puede exceder el límite que se indica a continuación, a menos que la vivienda se encuentre en un área específica.
Área | Precio de compra Límites |
---|---|
Condado de santa fe | $388,884 |
Condado de los Alamos | $440,480 |
Condado de Taos | $351,620 |
Todas las demás áreas y condados del estado | $349,526 |
Pago InicialAdvantage & HomeActualmente Límites de ingresos
País | Familia de 1 persona | Familia de 2 persona | Familia de 3 persona | Familia de 4 persona | Familia de 5 persona | Familia de 6 persona | Familia de 7 persona | Familia de 8 persona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernalillo, Sandoval, Torrance, Valencia | $42,300 | $48,350 | $54,400 | $60,400 | $65,250 | $70,100 | $74,900 | $79,750 |
De Baca | $36,050 | $41,200 | $46,350 | $51,500 | $55,650 | $59,750 | $63,900 | $68,000 |
remolino | $45,650 | $52,200 | $58,700 | $65,200 | $70,450 | $75,650 | $80,850 | $86,100 |
Farmington MSA (San Juan) | $35,750 | $40,850 | $45,950 | $51,050 | $55,150 | $59,250 | $63,350 | $67,400 |
Grant | $34,550 | $39,450 | $44,400 | $49,300 | $53,250 | $57,200 | $61,150 | $65,100 |
Pasto | $38,600 | $44,100 | $49,600 | $55,100 | $59,550 | $63,950 | $68,350 | $72,750 |
Lincoln | $37,150 | $42,450 | $47,750 | $53,050 | $57,300 | $61,550 | $65,800 | $70,050 |
Los Alamos | $62,600 | $71,550 | $80,500 | $89,400 | $96,600 | $103,750 | $110,900 | $118,050 |
Roosevelt | $34,650 | $39,600 | $44,550 | $49,500 | $53,500 | $57,450 | $61,400 | $65,350 |
Santa Fe | $45,150 | $51,600 | $58,050 | $64,500 | $69,700 | $74,850 | $80,000 | $85,150 |
Unión | $34,650 | $39,600 | $44,550 | $49,450 | $53,450 | $57,400 | $61,350 | $65,300 |
Todos los Demás | $34,200 | $39,050 | $43,950 | $48,800 | $52,750 | $56,650 | $60,550 | $64,450 |
* En los casos en que el hogar supere las ocho personas, comuníquese con MFA para obtener la cifra de ingresos.
Pago InicialAdvantage & HomeActualmente Límites de precios de compra
País | Casa existente | New Home |
---|---|---|
Bernalillo | $225,000 | $252,000 |
Catrón | $193,000 | $251,000 |
Chavo del Ocho | $193,000 | $251,000 |
cibola | $193,000 | $251,000 |
Colfax | $231,000 | $251,000 |
Curry | $193,000 | $251,000 |
De Baca | $193,000 | $251,000 |
Doña ana | $198,000 | $251,000 |
remolino | $221,000 | $267,000 |
Grant | $193,000 | $251,000 |
Guadalupe | $193,000 | $251,000 |
Harding | $193,000 | $251,000 |
Hidalgo | $193,000 | $251,000 |
Pasto | $196,000 | $251,000 |
Lincoln | $271,000 | $271,000 |
Los Alamos | $366,000 | $366,000 |
Luna | $193,000 | $251,000 |
McKinley | $193,000 | $251,000 |
Mora | $193,000 | $251,000 |
Otero | $193,000 | $251,000 |
Muelle | $193,000 | $251,000 |
Río Arriba | $197,000 | $251,000 |
Roosevelt | $193,000 | $251,000 |
San Juan | $195,000 | $251,000 |
San Miguel | $193,000 | $251,000 |
Sandoval | $233,000 | $254,000 |
Santa Fe | $347,000 | $347,000 |
Sierra | $193,000 | $251,000 |
Ayuda | $193,000 | $251,000 |
Taos | $298,000 | $298,000 |
Torrance | $223,000 | $252,000 |
Unión | $193,000 | $251,000 |
Valencia | $223,000 | $252,000 |
* Al 7 de octubre de 2022
Inicioadelante Límites de ingresos
País | Límite de precio de compra | Límite de ingresos |
Bernalillo | $320,000 | $115,650 |
Catrón | $246,000 | $87,900 |
Chavo del Ocho | $191,000 | $83,250 |
cibola | $155,000 | $84,900 |
Colfax | $305,000 | $85,350 |
Curry | $218,000 | $85,050 |
DeBaca | $200,000 | $99,000 |
Doña ana | $289,250 | $85,200 |
remolino | $275,142 | $124,200 |
Grant | $220,000 | $85,950 |
Guadalupe | $160,000 | $70,200 |
Harding | $200,000 | $80,850 |
Hidalgo | $200,000 | $88,200 |
Pasto | $265,000 | $130,200 |
Lincoln | $431,250 | $130,162 |
Los Alamos | $424,000 | $250,650 |
Luna | $162,000 | $72,150 |
McKinley | $187,000 | $70,350 |
Mora | $84,500 | $58,800 |
Otero | $227,500 | $78,000 |
Muelle | $200,000 | $77,100 |
Río Arriba | $190,000 | $85,500 |
Roosevelt | $188,141 | $89,700 |
Sandoval | $344,000 | $115,650 |
San Juan | $243,000 | $81,300 |
San Miguel | $211,500 | $69,300 |
Santa Fe | $558,250 | $168,688 |
Sierra | $205,000 | $70,500 |
Ayuda | $147,600 | $82,350 |
Taos | $532,500 | $161,214 |
Torrance | $140,000 | $115,650 |
Unión | $89,000 | $75,150 |
Valencia | $293,000 | $115,650 |